
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | CAIRO - 207 | 4632 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | CAIRO - 206 | 3007 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CAIRO - 205 | 5903 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | CAIRO - 204 | 6720 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | CAIRO - 203 | 3201 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | CAIRO - 202 | 1596 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | CAIRO - 201 | 4147 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | CAIRO - 200 | 8526 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | CAIRO - 199 | 8900 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CAIRO - 198 | 0446 |
